Brand Name: | TC |
Model Number: | 0015 |
MOQ: | PC 1 |
Payment Terms: | W-Strahln-Rollen-Leitschienen-Sperren-Unfall-Auto-Transport-Anlagen-Leitschiene |
Supply Ability: | 100 Meter pro 25 Tage oder mehr abzüglich der Zeit |
Was rollt Sperre?
Rollende Sperre adressiert fehlgeleitetes Fahrzeug zur richtigen Richtung um, indem sie effektiv die Auswirkungsenergie mit den Rollen-, oberen und untererenschienen absorbiert (die Auswirkungenergie wird in Rotationsenergie umgewandelt)
2. Produkteinführung
Name | Landstraßenleitschienen-Sicherheitsscheibesperre | Gebrauch | Verkehrssicherheit |
Größe | 4130*310*81*2.75 | Standard | Amerikanischer Standard |
Material | Q345B oder Q235B | Eigenschaft | anti--corrision |
Zertifikat | CER ISO SGS BV | Behandlung der Oberfläche | heißes Bad galvanisierte |
Produkt-Struktur
Experimenteller Fall
3. Produkt-Parameter
Nein. | Name | Spezifikationen (Millimeter) | Material |
1 | Rolle | 345*490/350*510 (besonders angefertigt) | Polyurethan |
2 | Posten | 140*2000*4.5 (besonders angefertigt) | Q235 |
3 | PVC-Rohr | 160*500*6.5 (besonders angefertigt) | PVC |
4 | Strahl | 100*80*4.0 | Q235 |
5 | Rollen-Kreis | 182×145×6.0 | Polymer-Äthylen |
6 | Enden-Sockel | 1300×230×4.0 | Q235 |
7 | Posten-Kappe | 145×145 | Gummi |
8 | Bolzen | M18*120 | Q235 |
M18*180 | Q235 | ||
M18*80 | Q235 | ||
9 | Nuss | M20 | Q235 |
Einzelteil | Spezifikationen |
Offensichtliche Dichte (KG-/m³) | ≥125 |
Dehnfestigkeit (MPa) | ≥1.15 |
Verlängerung (%) | ≥320 |
Kompressions-dauerhafte Verzerrung (%) | ≥38 |
Beweglichkeit (%) | ≥72 |
Hauptmerkmale
Unsere Dienstleistungen
Waren der hohen Qualität mit konkurrenzfähigem Preis und schneller Lieferfrist. | |
B | Technische Hilfe bei den Lösungen und bei den Fragen. |
C | Soem-Entwurf, kundengebundene Zeichnung für die Leitschiene und Rohr. |
D | Verschiedene Standardprodukte, die wir für unterschiedliches Land und Regionen anbieten würden. |
E | Unterschiedliche Farb- und Oberflächenbehandlung, kaltes galvanized+spray, heißes galvanisiertes, heißes galvanized+spray. |